Il 2022 è iniziato con buone premesse nel campo delle vendite immobiliari. Infatti in tutte le principali aree italiane si registra una sostanziale stabilità rispetto al 2021.
Secondo l’Osservatorio mensile di Immobiliare.it, curato da Immobiliare.it Insights, la flessione minima nazionale si attesta su una media dello 0.1%, con una media nazionale del prezzo al metro quadro richiesto per le case in vendita sui 2.026 euro.
I prezzi area per area
Le variazioni percentuali del prezzo degli immobili sono pressoché minime a livello nazionale. Vediamo nel dettaglio l’andamento area per area:
- nel Nord Ovest la variazione di gennaio rispetto a dicembre 2021 è minima, con un incremento dello 0,2% rispetto al mese precedente. Su base annua, l’aumento è invece più sensibile: del 2,8% con una media di 2.126 euro al metro quadro. Acquistare casa in Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta rimarrà possibile quasi con gli stessi presupposti di dicembre 2021.
- Nelle regioni del Nord Est – Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna – non si riscontra alcuna variazione nel mese di gennaio rispetto al mese di dicembre 2021. Rispetto allo scorso anno, però, si osserva un aumento della variazione percentuale del prezzo del 2,4%.
- Al Centro, la media del prezzo al metro quadro è di 2343 euro e aumenta leggermente rispetto al mese precedente (+0,1%). Si osserva, invece, una diminuzione rispetto al 2021 di 2,0%.
- Al Sud, la media del prezzo al metro quadro è di 1520 euro e aumenta leggermente (+0,3%) rispetto al mese precedente.
- Il dato più interessante lo possiamo osservare nelle Isole. I prezzi hanno subito una lieve contrazione di -0,2%, ma rispetto allo stesso periodo nel 2021 la forbice della variazione equivale al -4%, diminuzione decisamente più considerevole.
Continueremo a monitorare questo dato nel corso dei prossimi mesi, sempre sul Magazine di Immobiliare.it
I prezzi nelle maggiori province
Qui sotto ecco il nostro Osservatorio che riporta i prezzi medi richiesti per le abitazioni e le loro variazioni su base mensile e annuale relativamente alle 21 maggiori province, escludendo i valori del Comune capoluogo che si trovano invece scorporati nella riga successiva.
Prezzo medio al mq in euro | Variazione mensile | Variazione annuale | |
Provincia di Roma | 1.683 | 0,2% | -0,4% |
Comune di Roma | 3.296 | 0,2% | 0,7% |
Provincia di Milano | 1.929 | 0,4% | 4,5% |
Comune di Milano | 4.924 | 0,4% | 4,0% |
Provincia di Napoli | 1.921 | 0,3% | 1,4% |
Comune di Napoli | 2.662 | 0,4% | -1,8% |
Provincia di Torino | 1.496 | 0,1% | 0,0% |
Comune di Torino | 1.853 | 0,6% | 2,6% |
Provincia di Palermo | 1.087 | 0,0% | -1,3% |
Comune di Palermo | 1.282 | 0,6% | -2,1% |
Provincia di Brescia | 1.960 | 0,6% | 5,6% |
Comune di Brescia | 1.750 | -0,1% | 0,0% |
Provincia di Bari | 1.390 | 0,0% | -0,7% |
Comune di Bari | 1.891 | 0,1% | 2,3% |
Provincia di Catania | 1.119 | 0,1% | -2,3% |
Comune di Catania | 1.224 | -0,1% | -3,1% |
Provincia di Bergamo | 1.302 | 0,0% | -2,0% |
Comune di Bergamo | 2.268 | 1,0% | 4,7% |
Provincia di Salerno | 1.653 | 0,5% | 3,4% |
Comune di Salerno | 2.557 | 0,0% | -1,6% |
Provincia di Firenze | 2.260 | 0,1% | -0,6% |
Comune di Firenze | 3.908 | -0,1% | -1,7% |
Provincia di Bologna | 1.913 | 0,6% | 1,9% |
Comune di Bologna | 3.112 | 0,6% | 2,4% |
Provincia di Genova | 2.854 | 0,6% | 1,1% |
Comune di Genova | 1.527 | -0,5% | -3,3% |
Provincia di Padova | 1.505 | 0,3% | 4,3% |
Comune di Padova | 1.919 | 0,2% | 5,4% |
Provincia di Caserta | 1.179 | 0,6% | 0,8% |
Comune di Caserta | 1.557 | 0,8% | 0,8% |
Provincia di Verona | 1.925 | -0,9% | 3,0% |
Comune di Verona | 2.311 | -0,2% | 2,2% |
Provincia di Varese | 1.444 | 0,5% | 4,4% |
Comune di Varese | 1.542 | 0,3% | 0,7% |
Provincia di Treviso | 1.477 | -0,2% | -0,5% |
Comune di Treviso | 2.091 | 1,2% | -1,2% |
Provincia di Monza e Brianza | 1.790 | 0,7% | 3,7% |
Comune di Monza | 2.393 | 0,7% | 9,1% |
Provincia di Vicenza | 1.323 | 0,5% | 1,7% |
Comune di Vicenza | 1.460 | 1,5% | 3,4% |
Provincia di Venezia | 2.191 | 0,0% | 1,0% |
Comune di Venezia | 2.919 | -0,4% | -5,4% |
Questo post Prezzi casa 2022: quando il nuovo anno inizia con il piede giusto é pubblicato da Immobiliare.it.